Технические данные R-COMPOSIT RADON
1. Общие физические показатели R-COMPOSIT™ RADON
Показатель | Величина |
Внешний вид,цвет и однородность состава | Цвет-белый. Консистенция однородная,без комков,видимых посторонних включений и примесей |
Условная вязкость,с в пределах | Не менее 14 |
Прочность сцепления с основанием, МПа | Не менее 0,4 |
Содержанием сухого вещества % по массе | Не менее 65 |
Водородный показатель, pH,в пределах | Не менее 10 |
Условная прочность МПа | Не менее 0,3 |
Относительное удлинение при разрыве Ml la ,не менее | 503 |
Водопоглащение в течение 24 ч,% по массе,не более | 3 |
Теплостойкость,при температуре,С,не менее в течение 2 ч | 110 |
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм при температуре,С | 19 |
2. Показатели интегральной ОА радона
№ п/п | № ИТРР | Время экспонирования ИТРР,сутки | Среднее значение ОА 222Rn в рабочей камере,Бк/м3 | Измеренные значения ОА 222Rn, Бк/м3 | Среднее значение (OARn±ARn) по образцу,Бк/м3 |
Образец Гидроизоляционного состава «R-COMPOSIT» | |||||
1. | 3534 | 11,93 | 10500 | 1950 | 3155 ± 1190 |
2. | 682 | 4100 | |||
3. | 5180 | 3655 | |||
4. | 6728 | 3770 | |||
5. | 310 | 2300 | |||
Контрольный образец - оргстекло | |||||
6. | 1820 | 11,93 | 10500 | 65 | 55 ± 25 |
7. | 2451 | 80 | |||
8. | 3919 | 20 | |||
Образец Гидроизоляционного состава «R-COMPOSIT» | |||||
9. | 309 | 12,81 | 15000 | 4212 | 2830 ± 1620 |
10. | 272 | 2198 | |||
11. | 5693 | 1940 | |||
12. | 4768 | 3000 | |||
Контрольный образец – оргстекло | |||||
13. | 1844 | 12,81 | 15000 | 40 | 45 ± 15 |
14. | 354 | 36 | |||
15. | 1894 | 55 | |||
Контрольный образец -оргстекло | |||||
16. | 1801 | 9,83 | 8370 | 87 | 70 ± 30 |
17. | 1842 | 97 | |||
18. | 1368 | 23 |
Скачать в формате pdf |